Pocket League Story 2: Instalaciones o Facilities
Como buen simulador de un equipo de futbol con nosotros como presidente, en Pocket League Story 2 tendremos que encargarnos de edificar una auténtica ciudad deportiva que nos otorgará dinero en grandes cantidades y muchos recursos para realizar mejoras y entrenamientos avanzados. Kairosoft nos ofrece una serie de edificios para levantar donde nuestros jugadores pasarán un tiempo (ya sea de relax, en el gimnasio, de spa...) y conseguirán corazones y bombillas para nuestros logros o bien dinero para pagar sus sueldos.
Comenzaremos con varios edificios básicos que poco a poco irán aumentando, además podemos actualizarlos cinco niveles para que produzcan mas recursos con el consiguiente gasto incluido su mantenimiento. En las Fan Activities hay una que se llama Team Facilities donde desbloquearemos la mayor parte de ellas.
Mi consejo es construir solo un tipo o dos en función de si necesitamos corazones o bombillas es decir, si queremos corazones para comprar objetos hay que concentrarse en el edificio que mas nos de ellos produzca y construir varios de modo que los jugadores solo accedan a ese tipo de instalación. Lo mismo para el caso de las bombillas. Una buena estrategia es construir la mitad de un tipo y la mitad de otro actualizando solamente esos dos y evitando levantar otros edificios distintos. Al final yo tenía la mitad de Fast Food para los corazones (14) y la otra mitad de Hot Spring para las bombillas (12).
Quizás avanzada la partida veremos que nos quedamos sin solares para construir mas instalaciones, no pasa nada. Hay una opción que es ampliar el campo, doblar su tamaño y por consiguiente el destinado a nuevos edificios. Para esto necesitamos el Expand Field opción que se consigue al ganar la liga Eco CUP en la ligaOeste (Western League).
Otra opción interesante es mejorar el cesped (convertirlo en hierba) para mejorar el entrenamiento y aumentar la capacidad del estadio.
Fuente: Wiki Kairosoft
Comenzaremos con varios edificios básicos que poco a poco irán aumentando, además podemos actualizarlos cinco niveles para que produzcan mas recursos con el consiguiente gasto incluido su mantenimiento. En las Fan Activities hay una que se llama Team Facilities donde desbloquearemos la mayor parte de ellas.
Mi consejo es construir solo un tipo o dos en función de si necesitamos corazones o bombillas es decir, si queremos corazones para comprar objetos hay que concentrarse en el edificio que mas nos de ellos produzca y construir varios de modo que los jugadores solo accedan a ese tipo de instalación. Lo mismo para el caso de las bombillas. Una buena estrategia es construir la mitad de un tipo y la mitad de otro actualizando solamente esos dos y evitando levantar otros edificios distintos. Al final yo tenía la mitad de Fast Food para los corazones (14) y la otra mitad de Hot Spring para las bombillas (12).
Quizás avanzada la partida veremos que nos quedamos sin solares para construir mas instalaciones, no pasa nada. Hay una opción que es ampliar el campo, doblar su tamaño y por consiguiente el destinado a nuevos edificios. Para esto necesitamos el Expand Field opción que se consigue al ganar la liga Eco CUP en la ligaOeste (Western League).
Otra opción interesante es mejorar el cesped (convertirlo en hierba) para mejorar el entrenamiento y aumentar la capacidad del estadio.
Officina / Office
| Descripción | Edificio Administrativo | |||||||||
Como desbloquearlo | Aparece al inicio, no se puede eliminar | ||||||||||
Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5 | |||||||
Construcción / ampliación | N/A | 6400 G | 12800 G | 19200 G | 25600 G | ||||||
Experiencia | Investigación | 1+ | 1- | 1+ | 1- | 2+ | 2- | 2+ | 2- | 2+ | 2- |
Corazones | Bombillas (inves) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Ingresos | Mantenimiento | 8 | 1 | 74 | 4 | 96 | 5 | ||||
Aparcamiento
| Descripción | Parking para los coches de los jugadores | |||||||||
Como desbloquearlo | Aparece al Inicio de partida | ||||||||||
Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5 | |||||||
Construcción / ampliación | 1200 G | 1000 G | 4300 G | 7700 G | 11050 G | ||||||
Experiencia | Investigación | 1+ | 1+ | 1+ | 1+ | 1+ | |||||
Corazones | Bombillas (inves) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Ingresos | Mantenimiento | 8 | 1 | 74 | 4 | 96 | 5 | ||||
Pista Atlética
| Descripción | Mejora el entrenamiento psicológico | |||||||||
Como desbloquearlo | Aparece al inicio de partida | ||||||||||
Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5 | |||||||
Construcción / ampliación | 2400 G | 1900 G | 8625 G | 15350 G | 22075 G | ||||||
Experiencia | Investigación | 1+ | 2+ | 2+ | 2+ | 3+ | |||||
Corazones | Bombillas (inves) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Ingresos | Mantenimiento | 6 | 2 | 39 | 6 | 55 | 8 | 72 | 10 | ||
Tienda de Regalos
| Descripción | Vender productos de publicidad de tu equipo | |||||||||
Como desbloquearlo | Aparece al inicio de partida | ||||||||||
Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5 | |||||||
Construcción / ampliación | 3000 G | 2400 G | 10800 G | 19200 G | 27600 G | ||||||
Experiencia | Investigación | 1+ | 1+ | 1+ | 1+ | 1+ | |||||
Corazones | Bombillas (inves) | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 |
Ingresos | Mantenimiento | 20 | 2 | 75 | 4 | 130 | 6 | 185 | 8 | 240 | 10 |
Sala de Reuniones
| Descripción | Para discutir las estrategias de equipo | |||||||||
Como desbloquearlo | Aparece al inicio de partida | ||||||||||
Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5 | |||||||
Construcción / ampliación | 4400 G | 3500 G | 15825 G | 28150 G | 40475 G | ||||||
Experiencia | Investigación | 2+ | 2+ | 3+ | 3+ | ||||||
Corazones | Bombillas (inves) | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 8 |
Ingresos | Mantenimiento | 7 | 2 | 26 | 2 | 45 | 3 | 64 | 4 | 84 | 5 |
Parque
| Descripción | Zona para Relax | |||||||||
Como desbloquearlo | |||||||||||
Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5 | |||||||
Construcción / ampliación | 6000 G | 4800 G | 21600 G | 38400 G | 55200 G | ||||||
Experiencia | Investigación | 1+ | 1- | 1+ | 1- | 1+ | 2-- | 2+ | 2- | 2+ | 2- |
Corazones | Bombillas (inves) | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 |
Ingresos | Mantenimiento | 56 | 3 | 138 | 5 | 180 | 7 | ||||
Piscina
| Descripción | Sesion de entrenamiento | |||||||||
Como desbloquearlo | Alcanzar rango E en Team Facilities. | ||||||||||
Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5 | |||||||
Construcción / ampliación | 7000 G | 5600 G | 25200 G | ||||||||
Experiencia | Investigación | 1+ | 2- | 2+ | 2- | 2+ | 2- | 2+ | 2- | 2+ | 2- |
Corazones | Bombillas (inves) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Ingresos | Mantenimiento | 11 | 41 | 4 | 71 | 7 | 132 | 12 | |||
Tienda
| Descripción | Aumenta los ingresos | |||||||||
Como desbloquearlo | Alcanzar rango D en Team Facilities | ||||||||||
Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5 | |||||||
Construcción / ampliación | 10000 G | 8000 G | 89600 G | ||||||||
Experiencia | Investigación | 1+ | |||||||||
Corazones | Bombillas (inves) | 12 | 0 | ||||||||
Ingresos | Mantenimiento | 24 | 288 | 20 | |||||||
Gimnasio
| Descripción | Mejora entrenamiento | |||||||||
Como desbloquearlo | |||||||||||
Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5 | |||||||
Construcción / ampliación | 9000 G | 7200 G | 32400 G | ||||||||
Experiencia | Investigación | 2+ | 2+ | 3+ | |||||||
Corazones | Bombillas (inves) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
Ingresos | Mantenimiento | 12 | 45 | 4 | 78 | 7 | 144 | 12 | |||
Fast Food (hamburgesas)
| Descripción | Aumenta los ingresos | |||||||||
Como desbloquearlo | Evaluación con ranking 6 | ||||||||||
Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5 | |||||||
Construcción / ampliación | 14000 G | 11200 G | 89600 G | ||||||||
Experiencia | Investigación | 1+ | 1- | 2+ | 2- | ||||||
Corazones | Bombillas (inves) | 6 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | ||
Ingresos | Mantenimiento | 20 | 2 | 185 | 15 | 240 | 20 | ||||
Restaurante
| Descripción | Comida de calidad | |||||||||
Como desbloquearlo | Alcanzar Rango C en Team Facilities | ||||||||||
Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5 | |||||||
Construcción / ampliación | 15000 G | 12000 G | 96000 G | 138000 G | |||||||
Experiencia | Investigación | 2+ | 2- | 2+ | 2- | 2+ | 3- | ||||
Fuente: Wiki Kairosoft
Comentarios
Publicar un comentario