Pocket League Story 2: Sponsors

Hay dos tipos de sponsor que varían según se necesiten corazones para que nos contraten o bien los mas importantes donde tendremos que emplear nuestras tan preciadas monedas. Os dejo un listado con todos ellos.
Consejos:
- Procura contratar todos los posibles, invertir los corazones necesarios, porque avanzada la partida necesitarás gastar monedas o negociar para comprar jugadores caros y con un buen sponsor te será mas fácil.
- Cada vez que tengas un sponsor como principal no lo cambies por otro hasta que lo evoluciones al nivel máximo.
Fortuneteller | $100 | Supp + | Mas Fans en cada partido | ||
Local Mall | $150 | Fans ++ | Costes de entrenamiento más baratos | ||
Hot Springs Inn | $180 | Fans ++ | Mas puntos de investigación en cada partido | ||
Eyeglass Comp. | 18 | 150 | Supp + | Reduce el salario del entrenador | |
Photographer | 23 | $125 | Fans ++ | Entrenamientos más efectivos | |
Local Circus | 20 | Fans ++ | Negociaciones para contratar jugadores más baratas | ||
Burger Shack | 23 | 150 | Supp + | Negociaciones más fáciles | |
Chinese Rest. | 37 | 200 | Fans ++ | Fan Activities más baratas | |
Food Company | 38 | 220 | Fans ++ | Fan Activities más efectivas | |
Convi-Mart | 26 | Supp + | Facilities dan más puntos de investigacion | ||
Local Courier | 44 | 150 | Fans ++ | Productos en la tienda que necesiten corazones serán más baratos | |
Duck Hot Springs | 250 | Supp + | Mas facilidad para negociar con Sponsors | ||
Sushi Bar | 58 | Supp + | Más facilidad para negociar con jugadores | ||
Clothing King | 63 | 95 | Fans ++ | Los partidos tendrá mayor soporte de los fans | |
Bob's Fish | 40 | 100 | Supp + | Negociaciones con Sponsor más baratas | |
Const. Company | 64 | $50 | 120 | Supp + | Upgrades de Facilities mas baratas |
Instrument Maker | 72 | Fans ++ | Cada partido da puntos de evaluación | ||
IT Company | 76 | 200 | Fans +++ | En cada partido los Sponsors dan más puntos de EXP | |
Sunny Rentals | 81 | 110 | Supp + | Cada partido da más EXP | |
Candy Company | 150 | Fans +++ | Se vende mas merchandise en cada partido | ||
Stock Brokerage | 89 | $53 | 150 | Fans +++ | Salarios de los jugadores reducidos |
Airline | 93 | Supp ++ | Costes de entrenamiento más baratos | ||
Insurance Comp. | 98 | $53 | 150 | Fans +++ | Construcción de Facilities más Baratas |
Beekeeping Comp. | $56 | 150 | Fans +++ | Construcción de Facilities más Baratas | |
Wairo Foundation | 25Coins | Fans ++++ | Fan Activities más efectivas | ||
Auto Company | 121 | 200 | Fans +++ | Reducción de sueldos de los jugadores | |
TV Station | 89 | $56 | 250 | Supp ++ | Tiempo de construcción de facilities reducido |
Aerospace Co. | 108 | $63 | 250 | Fans ++++ | Cada partido da mas EXP |
Invester | 200 | Supp ++ | Reduce el sueldo del entrenador | ||
Rare Metals Co. | 350 | Fans +++ | Bonus de popularidad en cada partido | ||
Banana Gardens | 112Coins | $41 | Supp +++ | ||
KoalaNet | 124Coins | Supp +++ | |||
Bearington Construction | 115Coins | Fans +++ | |||
Kairo Inc. | 118Coins | Fans +++ |
Fuente: Kairosoft WIKI




















Comentarios
Publicar un comentario