Si queremos que nuestros jugadores en
Pocket League Story 2 destaquen por encima de la media necesitamos, además de entrenarlos, dotarles de habilidades que les permitirán incrementar sus parámetros y aprender técnicas muy valiosas (disparos lejanos, dribbling, slidding, control del balón...). Algunas hacen a nuestro jugador mas efectivo en campos de tierra, nevados o césped ademas de subir los valores de ciertas características de forma considerable.
Avanzado el juego y desbloqueando partidos importantes se ofrecen varias habilidades, las vamos a llamar raras, como son las
CABEZAS o MÁSCARAS que suben los atributos del jugador un tanto por ciento muy importante, os dejo una tabla con los datos:
Nombre de la habilidad | Que hace | Mejora del jugador |
Headgear W | - Te conviertes en wrestler?! | Todos los parámetros +5%. |
Headgear N | - Te conviertes en ninja?! | Todos los parámetros +5%. |
Headgear A | - Te conviertes en REY?! | Todos los parámetros +10%. |
Headgear B | - Te conviertes en OSO?! | Todos los parámetros +10%. |
Headgear C | - Te conviertes en Chimpan Z?! | Todos los parámetros +12%. |
Headgear K | - Te conviertes en Kairobot?! | Todos los parámetros +15%. |
Headgear S | - Te conviertes en Sally Prin?! | Todos los parámetros +20% |
Consejos:
- Revisar la tienda de Items porque muchas de estas habilidades suelent estar disponibles para su compra, (las máscaras solo se pueden obtener como recompensas de juego).
- Si tienes problemas en un partido prueba a habilitar las mejoras para cada tipo de campo y condición de juego, no suelen ser caras y se nota se efecto. Yo tenía problemas en los campos de nieve y compré varias mejoras para ellos a los jugadores.
- Las mejoras de popularidad hacerlas siempre al capitán para que cuando haga las misiones de Fan Activities le sea mas fácil pasarlas.
El resto de habilidades las detallo en la siguiente tabla:
Habilidad | Estrellas | Que efecto tiene |
Body Up | 1 | +30 Body |
Kick Up | 1 | +30 Kick |
Shot Blocker | 1 | Salta hacia adelante cuando bloquean el chute |
Speed Up | 1 | +30 Speed |
Stamina Up | 1 | +30 Stamina |
Captain | 2 | Aumenta todos los valores. (Sólo se puede aplicar a un jugador que se utilizará para las "Fan Activities") |
Dribbler | 2 | Mejora el dribling del jugador |
Long Throw | 2 | Puede lanzar desde más lejos |
Playmaker | 2 | Mejora los pases |
Free Runner | 3 | Más rápido sin la pelota |
Form Up | 3 | Énfasis en la formación al desplazarse |
Longshot | 3 | Puede chutar desde muy lejos a la portería |
Raging Bull | 3 | Mejora las entradas pero pierde velocidad |
Safety Play | 3 | Aumenta la distancia de los contrarios cuando tiene la pelota |
Savannah | 3 | El jugador es mejor en campos de cesped |
Sneaky | 3 | Hace menos faltas |
Space Out | 3 | Abre huecos al moverse para pasar |
Terra Nova | 3 | El jugador es mejor en campos de tierra |
Ultra Stamina | 3 | +100 Stamina |
Ultra Kick | 3 | +100 Kick |
Ultra Kepper | 4 | +100 Keeper |
Dynamo | 4 | Cambia de objetivo si se ve amenzado (pases) |
Fame Aura | 4 | Aumenta la popularidad del jugador (este parámetro es recomendable usarlo en el capitán) |
Rain Dance | 4 | Juegua mejor en condiciones de lluvia |
Sandstorm | 4 | Juega mejor en campos de arena |
Snow Leopard | 4 | Juega mejor en campos con nieve |
Super Slider | 4 | Mejora las entradas pero pierde velocidad |
Fancy Footwork | 5 | +100 Technique |
Ultra Body | 5 | 100 en body |
Overlap | 5 | El jugador pasa a un compañero y se pone a la ofensiva (contraataque) |
Sharpshooter | 5 | Mejora la puntería en los penaltis. |
Ace | 5 | Aumenta considerablemente los parametros de delanteros |
Roulette | 5 | Hace una maniobra de giro (no se que és exactamente) |
Iron Wall | 5 | Aumenta considerablemente los parametros del portero |
The Grassy Game | ? | Mejora los parametros independientemente del tiempo que hace (por ejemplo si un jugador tiene un valor pobre en cesped, usando esta habilidad pasa a tener un calificación media) |
Smart Defense | ? | El portero hace salidas cuando viene un contrario |
Comentarios
Publicar un comentario