Pocket League Story 2: Items y características
En esta entrada de Pocket League Story 2 voy a dejaros las tablas oficiales de Kairosoft con las características de los items que se pueden comprar en la tienda. Recordar que muchos de ellos se pueden obtener por otras vías como son los Lucky Tickets y también realizando los bonus de los partidos (cosa muy importante si se quiere avanzar en el juego). Iré completando los huecos a medida que tenga más datos.
Items que afectan a la Habilidad | |||
Nombre | Texto | Coste | Efecto |
Shot Blocker | ? | ? | +30 Keeper |
Go the Distance | Aprende "Stamina Up" | 15 Corazones | +30 Stamina |
Push Your Limits | Aprendes "Ultra Stamina" | ? Corazones | +100 Stamina |
The Striker's Bible | Aprendes "Kick Up" | 20 Corazones | +30 Kick |
Cannonballs | Aprendes "Ultra Kick" | 57 Corazones | +100 Kick |
Faster and Faster | Aprendes "Speed Up" | 25 Corazones | +30 Speed |
Form and Finesse | Aprendes "Technique Up" | 35 Corazones | +30 Tech |
I Am Iron Man | Aprendes "Body Up" | 31 Corazones | +30 Body |
The Beast Within | Aprendes "Ultra Body" | ? Corazones | +100 Body |
Take Aim | Aprendes "Longshot" | ? Corazones | Puedes chutar desde muy lejos |
Smart Defense | Aprendes "Shot Blocker" | 16 Corazones | Remata cuando bloquean su disparo |
Applied Defense | Aprendes "Raging Bull" | 42 Corazones | Mas fuerza pero menos velocidad |
Master Play | Aprendes "Tackle Master" | 55 Corazones | desconocido |
Effective Throws | Aprendes "Long Throws" | 35 Corazones | Pases desde lejos |
Space is Vital | Aprendes "Space Out" | ? Corazones | Mas espacio (o contrarios mas lejos) cuando se tiene la pelota |
Form Counts | Aprendes "Form Up" | 50 Corazones | Mantiene su posición constantemente |
Dirt Sheet | Aprendes "Terra Nova" | 35 Hearts | Juega mejor en campo de tierra |
The Ball is Yours | Aprendes "Dribbler" | 35 Corazones | Regatea mejor |
Get It Away | Aprendes "Safety Play" | 40 Corazones | Aumenta la distancia de juego |
Just Run | Aprendes "Free Runner" | 35 Corazones | Mejor sprint sin la pelota |
Burst Ahead | Aprendes "Overlap" | 35 Corazones | Contraataque mas efectivo. Pasa a un compañero y sube a rematar |
Beyond the Rules | Aprendes "Sneaky" | ? | Le hacen menos faltas |
Go for Broke | Aprendes "Super Slider" | ? | Mejora las entradas |
In Your Sights | Aprendes "Dynamo" | ? | Cambia el objetivo del chute si no lo ve claro |
In the Rain | Aprendes "Rain Dance" | ? | Juega mejor con lluvia |
Be the Core | Aprendes "Playmaker" | ? | Realiza los pases y centros de forma perfecta |
Hero of the Net | Aprendes "Iron Wall" | ? | Mejora de forma significativa los parámetros del portero |
Impenetrable | Aprendes "Ultra Keeper" | ? | Aumenta en 100 el parámetro del portero |
Items que mejoran el entrenamiento | |||
Nombre | Texto | Coste | Efecto |
World Soccer Weekly | Lee las últimas noticias y aumenta la Experiencia | 20 Monedas | +1,000 Exp |
Life of a Soccer Star | Lee la biografía de una estrella y aumenta la Experiencia | ? Monedas | +7,500 Exp |
Hollywood Handbook | Apredende como ser más popular | 5 Monedas | +10 Popularity |
Meat Feast | Cena un gran filete y aumenta su Aura | 25 corazones | ? |
Training Whistle | Activa un Aura y aumenta su experiencia en los entrenamientos | ? Monedas | ? Exp |
Kicking Mitts | Mejora su habilidad de Chutar | 5 corazones | +1-3 Kick |
Sandbag | Mejora su habiliad de Chutar | ? | +? Kick |
Ankle Weights | Mejora su velocidad | 7 corazones | +? Speed |
Light Spikes | Mejora su velocidad | 35 corazones | +? Speed |
Lifting Ball | Mejora su técnica | 10 corazones | +1-3 Tech |
Dumbbells | Mejora su musculatura | 14 corazones | +? Body |
Balance Ball | Mejora su musculatura | ? | +? Body |
Vision Training | Mejora su habilidad de Chutar | 17 corazones | +? Keeping |
GoalKeep 800 | Mejora su habilidad de Portero | 45 corazones | +? Keeping |
Room Runner | Aumenta su resistencia o stamina | 17 corazones | +1-3 Stamina |
Stamina Pants | aumenta su resistencia o stamina | 38 corazones | +5 Stamina |
Infinity Gum | Puede mejorar todas sus habilidades sin límite | 68 corazones | +10 All Stats |
Wet Compress | Se recupera de la fatiga | 27 corazones | El jugador se recupera 1/3 de la fatiga |
Oxygen Tent | Se recupera totalmente de la fatiga | ? | El jugador se recupera totalmente de la fatiga |
Items para cambiar de clase al jugador | |||
Nombre | Texto | Coste | Efecto |
Category Change 1 | Selecciona de 5 posibles talentos o clases a un jugador. El jugador necesita Nivel 20 o superior para hacerlo. | 10 Monedas | Clases disponibles: Average + Exceptional + Striker + Bodybuilder + Technician |
Category Change 2 | Selecciona de 8 posibles talentos o clases a un jugador. El jugador necesita Nivel 20 o superior para hacerlo. | 25 Monedas | Clases disponibles: Category Change 1 + World Class + Free + Speedster |
Category Change 3 | Selecciona de 11 posibles talentos o clases a un jugador. El jugador necesita Nivel 20 o superior para hacerlo. | ? | Clases disponibles: Category Change 2 + Superstar + Defender + Fantasista |
GK Category Up 1 | Selecciona de 3 posibles talentos o clases a un Portero. El jugador necesita Nivel 20 o superior para hacerlo. | 20 Monedas | Clases disponibles: Avg GK + Excp GK + Spider |
GK Category Up 2 | Selecciona de 5 posibles talentos o clases a un Portero. El jugador necesita Nivel 20 o superior para hacerlo. | ? | Clases disponibles: GK Category Up 1 + WC GK + Super GK |
Comentarios
Publicar un comentario